Почасовой прогноз в Агидели
Прогноз погоды на 24 часа
Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Суббота, 15 февраля
18:00 | -8° | -14° | 97% | 751 | 3.6 | 81% |
19:00 | -8° | -14° | 97% | 751 | 3.6 | 83% |
20:00 | -8° | -14° | 97% | 750 | 3.6 | 83% |
21:00 | -8° | -14° | 96% | 750 | 3.6 | 83% |
22:00 | -8° | -13° | 95% | 749 | 3.6 | 84% |
23:00 | -7° | -13° | 93% | 749 | 3.5 | 85% |
Воскресенье, 16 февраля
00:00 | -6° | -12° | 92% | 748 | 4.0 | 85% |
01:00 | -6° | -12° | 91% | 747 | 4.5 | 85% |
02:00 | -5° | -11° | 90% | 747 | 5.0 | 84% |
03:00 | -5° | -11° | 92% | 746 | 5.3 | 84% |
04:00 | -5° | -12° | 95% | 746 | 5.5 | 84% |
05:00 | -5° | -12° | 98% | 745 | 5.7 | 84% |
06:00 | -5° | -12° | 98% | 745 | 5.7 | 84% |
07:00 | -5° | -12° | 98% | 744 | 5.6 | 84% |
08:00 | -5° | -12° | 98% | 744 | 5.5 | 84% |
09:00 | -6° | -12° | 98% | 743 | 5.3 | 84% |
10:00 | -6° | -12° | 98% | 742 | 5.1 | 84% |
11:00 | -6° | -12° | 98% | 742 | 5.0 | 83% |
12:00 | -5° | -11° | 98% | 742 | 4.7 | 82% |
13:00 | -4° | -10° | 98% | 741 | 4.4 | 82% |
14:00 | -4° | -9° | 99% | 741 | 4.2 | 83% |
15:00 | -3° | -9° | 91% | 741 | 5.0 | 84% |
16:00 | -4° | -10° | 82% | 742 | 5.9 | 85% |
17:00 | -6° | -14° | 74% | 743 | 6.7 | 82% |
18:00 | -8° | -15° | 753 | 6.3 | 91% | |
19:00 | -9° | -16° | 754 | 6.3 | 92% | |
20:00 | -10° | -17° | 755 | 5.9 | 92% | |
21:00 | -12° | -19° | 755 | 5.4 | 93% | |
22:00 | -12° | -19° | 755 | 4.8 | 94% | |
23:00 | -14° | -21° | 756 | 4.1 | 95% |
Понедельник, 17 февраля
00:00 | -15° | -22° | 757 | 3.8 | 96% | |
01:00 | -16° | -23° | 757 | 3.5 | 97% | |
02:00 | -17° | -24° | 758 | 3.2 | 98% | |
03:00 | -17° | -24° | 758 | 3.3 | 98% | |
04:00 | -17° | -24° | 758 | 3.3 | 97% | |
05:00 | -16° | -23° | 758 | 3.5 | 96% | |
06:00 | -15° | -22° | 758 | 4.2 | 95% | |
07:00 | -15° | -22° | 759 | 4.8 | 94% | |
08:00 | -15° | -22° | 760 | 5.0 | 94% | |
09:00 | -15° | -22° | 760 | 5.1 | 94% | |
10:00 | -15° | -22° | 761 | 5.1 | 94% | |
11:00 | -14° | -21° | 761 | 5.0 | 94% | |
12:00 | -13° | -20° | 762 | 5.2 | 92% | |
13:00 | -12° | -19° | 762 | 5.4 | 91% | |
14:00 | -12° | -19° | 763 | 5.5 | 89% | |
15:00 | -11° | -18° | 763 | 5.4 | 90% | |
16:00 | -11° | -18° | 764 | 5.4 | 90% | |
17:00 | -11° | -18° | 764 | 5.7 | 89% |