Почасовой прогноз в Белебее
Прогноз погоды на 24 часа
| Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Суббота, 24 января
| 13:00 | -21° | -21° | 3% | 742 | 0.5 | 74% |
| 14:00 | -20° | -20° | 2% | 742 | 0.2 | 74% |
| 15:00 | -20° | -20° | 2% | 742 | 0.2 | 72% |
| 16:00 | -19° | -19° | 2% | 742 | 0.2 | 72% |
| 17:00 | -21° | -21° | 2% | 742 | 0.1 | 72% |
| 18:00 | -22° | -22° | 2% | 742 | 0.3 | 74% |
| 19:00 | -23° | -23° | 2% | 742 | 0.4 | 76% |
| 20:00 | -24° | -24° | 2% | 742 | 0.5 | 77% |
| 21:00 | -25° | -25° | 2% | 741 | 0.4 | 77% |
| 22:00 | -26° | -26° | 2% | 741 | 0.3 | 77% |
| 23:00 | -26° | -26° | 2% | 741 | 0.1 | 80% |
Воскресенье, 25 января
| 00:00 | -26° | -26° | 2% | 741 | 0.3 | 80% |
| 01:00 | -26° | -26° | 2% | 742 | 0.5 | 81% |
| 02:00 | -25° | -25° | 2% | 742 | 0.7 | 82% |
| 03:00 | -25° | -25° | 2% | 742 | 0.6 | 82% |
| 04:00 | -25° | -25° | 2% | 742 | 0.4 | 82% |
| 05:00 | -25° | -25° | 2% | 742 | 0.3 | 83% |
| 06:00 | -26° | -26° | 2% | 742 | 0.3 | 83% |
| 07:00 | -26° | -26° | 2% | 742 | 0.3 | 83% |
| 08:00 | -25° | -25° | 2% | 742 | 0.3 | 83% |
| 09:00 | -25° | -25° | 2% | 742 | 0.4 | 84% |
| 10:00 | -25° | -25° | 2% | 742 | 0.5 | 84% |
| 11:00 | -24° | -24° | 2% | 743 | 0.6 | 84% |
| 12:00 | -22° | -22° | 2% | 743 | 0.4 | 82% |
| 13:00 | -19° | -19° | 774 | 0.6 | 90% | |
| 14:00 | -18° | -18° | 774 | 0.7 | 89% | |
| 15:00 | -17° | -17° | 774 | 0.9 | 91% | |
| 16:00 | -18° | -18° | 774 | 0.9 | 95% | |
| 17:00 | -21° | -21° | 774 | 0.9 | 99% | |
| 18:00 | -24° | -24° | 775 | 0.9 | 100% | |
| 19:00 | -25° | -25° | 776 | 0.8 | 100% | |
| 20:00 | -26° | -26° | 776 | 0.8 | 100% | |
| 21:00 | -26° | -26° | 776 | 0.8 | 100% | |
| 22:00 | -26° | -26° | 776 | 0.7 | 100% | |
| 23:00 | -26° | -26° | 776 | 0.7 | 100% |
Понедельник, 26 января
| 00:00 | -26° | -26° | 776 | 0.7 | 100% | |
| 01:00 | -27° | -27° | 776 | 0.8 | 100% | |
| 02:00 | -27° | -27° | 776 | 0.7 | 100% | |
| 03:00 | -27° | -27° | 776 | 0.5 | 100% | |
| 04:00 | -26° | -26° | 776 | 0.7 | 100% | |
| 05:00 | -26° | -26° | 776 | 0.7 | 100% | |
| 06:00 | -26° | -26° | 776 | 1.0 | 100% | |
| 07:00 | -26° | -26° | 776 | 1.0 | 100% | |
| 08:00 | -26° | -26° | 776 | 1.0 | 100% | |
| 09:00 | -26° | -26° | 776 | 0.9 | 100% | |
| 10:00 | -26° | -26° | 776 | 1.1 | 100% | |
| 11:00 | -23° | -23° | 776 | 1.0 | 100% | |
| 12:00 | -18° | -18° | 776 | 1.0 | 96% |
