Почасовой прогноз в Иглино
Прогноз погоды на 24 часа
Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Суббота, 8 февраля
09:00 | -13° | -13° | 6% | 776 | 1.2 | 89% |
10:00 | -13° | -13° | 6% | 776 | 1.3 | 88% |
11:00 | -12° | -16° | 7% | 776 | 1.4 | 87% |
12:00 | -11° | -15° | 6% | 776 | 1.8 | 85% |
13:00 | -9° | -14° | 5% | 776 | 2.1 | 83% |
14:00 | -8° | -12° | 5% | 776 | 2.5 | 83% |
15:00 | -7° | -12° | 4% | 776 | 2.6 | 84% |
16:00 | -7° | -11° | 4% | 775 | 2.8 | 85% |
17:00 | -7° | -12° | 3% | 775 | 3.0 | 86% |
18:00 | -8° | -13° | 3% | 775 | 3.2 | 88% |
19:00 | -9° | -14° | 3% | 775 | 3.4 | 88% |
20:00 | -9° | -15° | 4% | 775 | 3.6 | 87% |
21:00 | -10° | -16° | 4% | 775 | 3.4 | 87% |
22:00 | -11° | -17° | 4% | 775 | 3.2 | 86% |
23:00 | -12° | -18° | 5% | 774 | 3.1 | 87% |
Воскресенье, 9 февраля
00:00 | -12° | -17° | 5% | 774 | 2.7 | 87% |
01:00 | -11° | -16° | 5% | 774 | 2.4 | 87% |
02:00 | -10° | -14° | 5% | 774 | 2.1 | 87% |
03:00 | -9° | -14° | 5% | 774 | 2.2 | 87% |
04:00 | -9° | -13° | 5% | 773 | 2.2 | 88% |
05:00 | -8° | -13° | 5% | 773 | 2.3 | 87% |
06:00 | -8° | -12° | 4% | 773 | 2.4 | 87% |
07:00 | -8° | -12° | 3% | 773 | 2.5 | 87% |
08:00 | -8° | -12° | 3% | 773 | 2.6 | 87% |
09:00 | -20° | -20° | 783 | 0.7 | 100% | |
10:00 | -18° | -18° | 783 | 0.9 | 100% | |
11:00 | -13° | -13° | 783 | 1.3 | 95% | |
12:00 | -10° | -14° | 783 | 1.7 | 92% | |
13:00 | -8° | -11° | 782 | 1.8 | 90% | |
14:00 | -6° | -9° | 782 | 2.0 | 89% | |
15:00 | -5° | -8° | 782 | 1.9 | 88% | |
16:00 | -4° | -7° | 782 | 1.7 | 89% | |
17:00 | -5° | -5° | 782 | 1.2 | 93% | |
18:00 | -9° | -9° | 782 | 1.2 | 95% | |
19:00 | -11° | -11° | 782 | 0.9 | 97% | |
20:00 | -12° | -12° | 782 | 0.7 | 98% | |
21:00 | -13° | -13° | 782 | 0.4 | 99% | |
22:00 | -13° | -13° | 782 | 0.0 | 100% | |
23:00 | -14° | -14° | 782 | 0.6 | 100% |
Понедельник, 10 февраля
00:00 | -14° | -14° | 782 | 0.3 | 100% | |
01:00 | -12° | -12° | 782 | 0.3 | 100% | |
02:00 | -11° | -11° | 781 | 0.6 | 100% | |
03:00 | -8° | -8° | 781 | 1.1 | 100% | |
04:00 | -8° | -8° | 781 | 1.3 | 100% | |
05:00 | -7° | -10° | 781 | 1.5 | 99% | |
06:00 | -7° | -10° | 781 | 1.5 | 99% | |
07:00 | -8° | -11° | 780 | 1.7 | 99% | |
08:00 | -8° | -11° | 780 | 1.6 | 98% |