Почасовой прогноз в Кумертау
Прогноз погоды на 24 часа
Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Понедельник, 4 ноября
07:00 | -4° | -9° | 3% | 733 | 3.0 | 83% |
08:00 | -4° | -9° | 3% | 733 | 3.1 | 81% |
09:00 | -4° | -8° | 6% | 734 | 3.6 | 75% |
10:00 | -3° | -8° | 8% | 734 | 4.1 | 67% |
11:00 | -2° | -8° | 11% | 734 | 4.6 | 59% |
12:00 | -2° | -7° | 10% | 734 | 4.5 | 57% |
13:00 | -2° | -7° | 10% | 734 | 4.4 | 55% |
14:00 | -2° | -7° | 10% | 735 | 4.3 | 55% |
15:00 | -2° | -6° | 10% | 735 | 4.1 | 54% |
16:00 | -2° | -6° | 9% | 735 | 3.9 | 55% |
17:00 | -2° | -7° | 9% | 735 | 3.7 | 58% |
18:00 | -2° | -7° | 10% | 735 | 3.6 | 60% |
19:00 | -3° | -7° | 11% | 735 | 3.5 | 62% |
20:00 | -3° | -8° | 11% | 735 | 3.4 | 65% |
21:00 | -3° | -7° | 14% | 735 | 3.3 | 66% |
22:00 | -3° | -7° | 16% | 735 | 3.2 | 68% |
23:00 | -3° | -7° | 18% | 735 | 3.0 | 69% |
Вторник, 5 ноября
00:00 | -3° | -7° | 42% | 735 | 3.3 | 68% |
01:00 | -3° | -7° | 65% | 735 | 3.6 | 73% |
02:00 | -3° | -8° | 89% | 735 | 3.9 | 74% |
03:00 | -3° | -8° | 92% | 734 | 3.8 | 76% |
04:00 | -3° | -8° | 95% | 734 | 3.6 | 75% |
05:00 | -3° | -8° | 98% | 734 | 3.4 | 77% |
06:00 | -3° | -8° | 87% | 733 | 3.5 | 79% |
07:00 | -3° | -9° | 757 | 6.3 | 92% | |
08:00 | -2° | -9° | 757 | 6.9 | 89% | |
09:00 | -2° | -9° | 756 | 7.1 | 91% | |
10:00 | -2° | -9° | 755 | 8.2 | 91% | |
11:00 | -1° | -8° | 755 | 8.7 | 94% | |
12:00 | -1° | -8° | 754 | 9.1 | 95% | |
13:00 | -1° | -8° | 754 | 9.1 | 95% | |
14:00 | 0° | -7° | 753 | 8.2 | 96% | |
15:00 | 0° | -6° | 752 | 7.4 | 97% | |
16:00 | 0° | -5° | 752 | 5.9 | 98% | |
17:00 | 0° | -6° | 752 | 6.2 | 98% | |
18:00 | 0° | -5° | 752 | 5.9 | 98% | |
19:00 | 0° | -5° | 752 | 5.5 | 98% | |
20:00 | 0° | -5° | 752 | 5.1 | 99% | |
21:00 | 0° | -5° | 752 | 4.7 | 98% | |
22:00 | -1° | -5° | 751 | 4.4 | 98% | |
23:00 | -1° | -5° | 751 | 3.5 | 98% |
Среда, 6 ноября
00:00 | -1° | -5° | 750 | 3.3 | 98% | |
01:00 | -1° | -4° | 749 | 2.5 | 98% | |
02:00 | -1° | -4° | 749 | 2.3 | 99% | |
03:00 | -1° | -4° | 748 | 2.1 | 99% | |
04:00 | -1° | -4° | 748 | 2.0 | 98% | |
05:00 | -2° | -4° | 748 | 1.8 | 98% | |
06:00 | -2° | -3° | 748 | 1.4 | 98% |