Почасовой прогноз в Николо-Березовке
Прогноз погоды на 24 часа
| Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Воскресенье, 7 декабря
| 15:00 | -1° | -4° | 73% | 760 | 3.0 | 91% |
| 16:00 | 0° | -4° | 70% | 760 | 3.1 | 91% |
| 17:00 | 0° | -4° | 67% | 760 | 3.3 | 90% |
| 18:00 | 0° | -3° | 59% | 760 | 2.9 | 87% |
| 19:00 | 0° | -3° | 52% | 760 | 2.6 | 83% |
| 20:00 | -1° | -3° | 45% | 760 | 2.2 | 84% |
| 21:00 | -1° | -4° | 57% | 760 | 2.3 | 85% |
| 22:00 | -1° | -4° | 69% | 760 | 2.5 | 87% |
| 23:00 | -1° | -4° | 80% | 760 | 2.7 | 88% |
Понедельник, 8 декабря
| 00:00 | -1° | -5° | 78% | 760 | 3.4 | 89% |
| 01:00 | -3° | -8° | 76% | 760 | 4.2 | 82% |
| 02:00 | -5° | -11° | 74% | 761 | 5.0 | 79% |
| 03:00 | -6° | -13° | 58% | 761 | 5.1 | 76% |
| 04:00 | -8° | -15° | 42% | 762 | 5.2 | 74% |
| 05:00 | -9° | -16° | 25% | 762 | 5.4 | 71% |
| 06:00 | -10° | -17° | 21% | 763 | 5.3 | 69% |
| 07:00 | -10° | -18° | 16% | 763 | 5.3 | 67% |
| 08:00 | -10° | -18° | 12% | 764 | 5.3 | 66% |
| 09:00 | -11° | -19° | 11% | 764 | 5.3 | 65% |
| 10:00 | -12° | -20° | 10% | 765 | 5.4 | 66% |
| 11:00 | -12° | -20° | 9% | 765 | 5.5 | 64% |
| 12:00 | -11° | -19° | 8% | 766 | 5.4 | 62% |
| 13:00 | -11° | -19° | 8% | 766 | 5.4 | 61% |
| 14:00 | -10° | -18° | 8% | 767 | 5.4 | 60% |
| 15:00 | -9° | -16° | 776 | 5.5 | 69% | |
| 16:00 | -9° | -16° | 776 | 4.9 | 71% | |
| 17:00 | -9° | -16° | 777 | 4.7 | 74% | |
| 18:00 | -10° | -17° | 778 | 4.7 | 75% | |
| 19:00 | -10° | -17° | 779 | 4.5 | 76% | |
| 20:00 | -11° | -18° | 779 | 4.4 | 77% | |
| 21:00 | -11° | -18° | 779 | 4.1 | 77% | |
| 22:00 | -11° | -18° | 779 | 3.9 | 78% | |
| 23:00 | -11° | -18° | 780 | 3.9 | 79% |
Вторник, 9 декабря
| 00:00 | -11° | -18° | 780 | 3.7 | 79% | |
| 01:00 | -11° | -18° | 780 | 3.5 | 80% | |
| 02:00 | -11° | -18° | 781 | 3.2 | 80% | |
| 03:00 | -12° | -17° | 781 | 2.6 | 81% | |
| 04:00 | -12° | -17° | 781 | 2.7 | 81% | |
| 05:00 | -12° | -17° | 781 | 2.3 | 82% | |
| 06:00 | -12° | -17° | 781 | 2.4 | 82% | |
| 07:00 | -12° | -16° | 781 | 2.1 | 82% | |
| 08:00 | -12° | -16° | 781 | 1.7 | 82% | |
| 09:00 | -12° | -16° | 781 | 1.9 | 82% | |
| 10:00 | -12° | -16° | 781 | 1.9 | 82% | |
| 11:00 | -11° | -15° | 781 | 2.0 | 77% | |
| 12:00 | -10° | -15° | 781 | 2.3 | 72% | |
| 13:00 | -10° | -14° | 781 | 2.5 | 70% | |
| 14:00 | -9° | -14° | 780 | 2.7 | 69% |
