Почасовой прогноз в Толбазы
Прогноз погоды на 24 часа
| Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Суббота, 7 марта
| 13:00 | -9° | -14° | 9% | 740 | 2.7 | 86% |
| 14:00 | -8° | -12° | 4% | 740 | 2.2 | 86% |
| 15:00 | -8° | -12° | 3% | 739 | 2.2 | 86% |
| 16:00 | -8° | -12° | 2% | 739 | 2.3 | 84% |
| 17:00 | -8° | -12° | 1% | 739 | 2.3 | 84% |
| 18:00 | -8° | -14° | 2% | 739 | 2.9 | 85% |
| 19:00 | -9° | -15° | 2% | 738 | 3.6 | 87% |
| 20:00 | -9° | -15° | 2% | 738 | 4.2 | 85% |
| 21:00 | -8° | -15° | 4% | 737 | 4.8 | 85% |
| 22:00 | -9° | -16° | 7% | 737 | 5.4 | 85% |
| 23:00 | -9° | -17° | 10% | 736 | 6.0 | 84% |
Воскресенье, 8 марта
| 00:00 | -9° | -18° | 22% | 735 | 6.4 | 83% |
| 01:00 | -9° | -18° | 35% | 735 | 6.8 | 83% |
| 02:00 | -9° | -18° | 48% | 734 | 7.2 | 81% |
| 03:00 | -9° | -18° | 63% | 733 | 7.5 | 79% |
| 04:00 | -9° | -18° | 79% | 733 | 7.8 | 81% |
| 05:00 | -9° | -18° | 94% | 732 | 8.1 | 82% |
| 06:00 | -9° | -18° | 88% | 731 | 8.1 | 84% |
| 07:00 | -9° | -17° | 82% | 731 | 8.1 | 84% |
| 08:00 | -8° | -17° | 75% | 730 | 8.1 | 87% |
| 09:00 | -7° | -15° | 68% | 731 | 8.1 | 88% |
| 10:00 | -10° | -19° | 60% | 731 | 8.0 | 78% |
| 11:00 | -10° | -19° | 52% | 732 | 8.0 | 75% |
| 12:00 | -11° | -20° | 45% | 732 | 8.2 | 71% |
| 13:00 | -11° | -21° | 38% | 733 | 8.4 | 70% |
| 14:00 | -13° | -20° | 757 | 7.8 | 86% | |
| 15:00 | -13° | -20° | 758 | 7.5 | 87% | |
| 16:00 | -13° | -20° | 758 | 7.1 | 88% | |
| 17:00 | -14° | -21° | 758 | 6.7 | 88% | |
| 18:00 | -15° | -22° | 759 | 6.4 | 88% | |
| 19:00 | -16° | -23° | 759 | 6.1 | 89% | |
| 20:00 | -18° | -25° | 760 | 5.5 | 91% | |
| 21:00 | -19° | -26° | 760 | 4.9 | 93% | |
| 22:00 | -20° | -27° | 761 | 4.4 | 96% | |
| 23:00 | -20° | -27° | 761 | 3.9 | 98% |
Понедельник, 9 марта
| 00:00 | -22° | -29° | 761 | 3.5 | 100% | |
| 01:00 | -23° | -30° | 761 | 3.2 | 99% | |
| 02:00 | -23° | -30° | 761 | 3.1 | 99% | |
| 03:00 | -24° | -31° | 761 | 2.9 | 100% | |
| 04:00 | -25° | -32° | 762 | 3.1 | 100% | |
| 05:00 | -25° | -32° | 762 | 3.2 | 100% | |
| 06:00 | -26° | -33° | 762 | 3.4 | 99% | |
| 07:00 | -26° | -33° | 763 | 3.9 | 99% | |
| 08:00 | -25° | -32° | 763 | 4.6 | 97% | |
| 09:00 | -24° | -31° | 763 | 5.1 | 96% | |
| 10:00 | -24° | -31° | 764 | 5.6 | 94% | |
| 11:00 | -23° | -30° | 764 | 6.4 | 92% | |
| 12:00 | -22° | -29° | 764 | 6.5 | 89% |
