Почасовой прогноз в Уфе
Прогноз погоды на 24 часа
Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Вторник, 18 марта
05:00 | 0° | -2° | 68% | 745 | 1.4 | 90% |
06:00 | 0° | -2° | 61% | 745 | 1.4 | 88% |
07:00 | 0° | -2° | 55% | 745 | 1.4 | 88% |
08:00 | 0° | -2° | 48% | 746 | 1.4 | 87% |
09:00 | 0° | -1° | 38% | 746 | 1.4 | 84% |
10:00 | +1° | 0° | 27% | 747 | 1.4 | 82% |
11:00 | +2° | +1° | 17% | 747 | 1.4 | 76% |
12:00 | +2° | +1° | 12% | 747 | 1.5 | 72% |
13:00 | +3° | +1° | 7% | 747 | 1.7 | 69% |
14:00 | +3° | +2° | 2% | 748 | 1.9 | 64% |
15:00 | +3° | +2° | 2% | 748 | 1.8 | 61% |
16:00 | +4° | +2° | 2% | 748 | 1.8 | 58% |
17:00 | +3° | +2° | 2% | 748 | 1.8 | 61% |
18:00 | +3° | +1° | 3% | 748 | 1.7 | 63% |
19:00 | +2° | +1° | 4% | 749 | 1.6 | 64% |
20:00 | +2° | 0° | 6% | 749 | 1.4 | 65% |
21:00 | +1° | 0° | 9% | 749 | 1.4 | 68% |
22:00 | +1° | -1° | 12% | 749 | 1.4 | 70% |
23:00 | +1° | -1° | 16% | 749 | 1.4 | 72% |
Среда, 19 марта
00:00 | 0° | -1° | 24% | 749 | 1.4 | 77% |
01:00 | 0° | 0° | 31% | 749 | 1.3 | 80% |
02:00 | 0° | 0° | 39% | 748 | 1.3 | 81% |
03:00 | 0° | -2° | 36% | 748 | 1.5 | 83% |
04:00 | 0° | -2° | 34% | 749 | 1.7 | 86% |
05:00 | -1° | -5° | 758 | 3.7 | 98% | |
06:00 | -2° | -6° | 758 | 4.2 | 97% | |
07:00 | -2° | -7° | 758 | 4.2 | 95% | |
08:00 | -2° | -7° | 759 | 4.5 | 96% | |
09:00 | -2° | -7° | 759 | 4.0 | 95% | |
10:00 | -1° | -6° | 760 | 4.3 | 93% | |
11:00 | -1° | -6° | 760 | 4.5 | 93% | |
12:00 | -1° | -6° | 761 | 4.5 | 96% | |
13:00 | -1° | -6° | 761 | 4.7 | 98% | |
14:00 | -1° | -6° | 761 | 4.7 | 99% | |
15:00 | -1° | -6° | 761 | 4.9 | 99% | |
16:00 | -1° | -5° | 761 | 4.3 | 96% | |
17:00 | -1° | -5° | 762 | 4.2 | 91% | |
18:00 | -1° | -6° | 762 | 4.2 | 89% | |
19:00 | -3° | -7° | 763 | 3.3 | 90% | |
20:00 | -4° | -8° | 764 | 2.7 | 91% | |
21:00 | -5° | -8° | 764 | 2.0 | 92% | |
22:00 | -6° | -8° | 764 | 1.7 | 94% | |
23:00 | -6° | -8° | 764 | 1.5 | 95% |
Четверг, 20 марта
00:00 | -6° | -6° | 764 | 1.3 | 96% | |
01:00 | -7° | -7° | 764 | 1.1 | 97% | |
02:00 | -7° | -7° | 765 | 1.3 | 97% | |
03:00 | -7° | -7° | 765 | 0.9 | 97% | |
04:00 | -8° | -8° | 765 | 1.0 | 96% |