Почасовой прогноз в Ермекеево
Прогноз погоды на 24 часа
Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Суббота, 8 февраля
09:00 | -12° | -18° | 7% | 769 | 3.1 | 90% |
10:00 | -11° | -17° | 7% | 769 | 3.3 | 90% |
11:00 | -10° | -17° | 7% | 770 | 3.5 | 90% |
12:00 | -9° | -15° | 7% | 770 | 3.5 | 90% |
13:00 | -8° | -14° | 6% | 769 | 3.5 | 89% |
14:00 | -7° | -13° | 6% | 769 | 3.4 | 87% |
15:00 | -7° | -12° | 5% | 769 | 3.5 | 87% |
16:00 | -7° | -12° | 4% | 769 | 3.5 | 87% |
17:00 | -7° | -13° | 4% | 769 | 3.5 | 87% |
18:00 | -8° | -14° | 4% | 769 | 3.4 | 89% |
19:00 | -9° | -15° | 4% | 769 | 3.3 | 90% |
20:00 | -10° | -15° | 4% | 769 | 3.2 | 90% |
21:00 | -10° | -16° | 4% | 768 | 3.5 | 90% |
22:00 | -11° | -17° | 5% | 768 | 3.9 | 89% |
23:00 | -11° | -18° | 5% | 768 | 4.2 | 89% |
Воскресенье, 9 февраля
00:00 | -11° | -18° | 6% | 768 | 4.0 | 87% |
01:00 | -11° | -18° | 6% | 768 | 3.7 | 86% |
02:00 | -11° | -17° | 6% | 768 | 3.5 | 86% |
03:00 | -11° | -17° | 6% | 767 | 3.3 | 87% |
04:00 | -10° | -16° | 6% | 767 | 3.1 | 87% |
05:00 | -9° | -15° | 6% | 767 | 2.9 | 87% |
06:00 | -9° | -15° | 7% | 767 | 3.1 | 88% |
07:00 | -9° | -15° | 7% | 766 | 3.3 | 88% |
08:00 | -9° | -14° | 7% | 766 | 3.5 | 88% |
09:00 | -13° | -18° | 783 | 2.8 | 98% | |
10:00 | -12° | -17° | 783 | 2.5 | 98% | |
11:00 | -9° | -14° | 783 | 2.5 | 97% | |
12:00 | -8° | -13° | 782 | 2.9 | 95% | |
13:00 | -6° | -11° | 782 | 2.8 | 93% | |
14:00 | -5° | -9° | 782 | 2.6 | 91% | |
15:00 | -5° | -9° | 782 | 2.6 | 91% | |
16:00 | -5° | -8° | 782 | 2.5 | 92% | |
17:00 | -6° | -9° | 782 | 2.2 | 94% | |
18:00 | -8° | -12° | 782 | 1.9 | 96% | |
19:00 | -11° | -15° | 782 | 2.0 | 97% | |
20:00 | -12° | -17° | 782 | 2.2 | 98% | |
21:00 | -12° | -17° | 782 | 2.4 | 98% | |
22:00 | -11° | -15° | 782 | 2.1 | 98% | |
23:00 | -11° | -15° | 782 | 2.0 | 99% |
Понедельник, 10 февраля
00:00 | -10° | -15° | 782 | 2.2 | 100% | |
01:00 | -10° | -13° | 782 | 1.8 | 99% | |
02:00 | -9° | -12° | 781 | 1.6 | 100% | |
03:00 | -8° | -11° | 781 | 1.5 | 99% | |
04:00 | -6° | -9° | 781 | 1.6 | 99% | |
05:00 | -6° | -9° | 780 | 1.8 | 99% | |
06:00 | -5° | -9° | 780 | 2.1 | 99% | |
07:00 | -5° | -9° | 780 | 2.3 | 98% | |
08:00 | -5° | -10° | 779 | 2.7 | 97% |