Почасовой прогноз в Красноусольском
Прогноз погоды на 24 часа
| Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Понедельник, 16 марта
| 13:00 | +3° | +3° | 2% | 763 | 1.0 | 81% |
| 14:00 | +4° | +4° | 2% | 763 | 1.1 | 79% |
| 15:00 | +4° | +4° | 2% | 763 | 1.0 | 77% |
| 16:00 | +4° | +4° | 2% | 763 | 1.0 | 77% |
| 17:00 | +4° | +4° | 2% | 762 | 0.9 | 78% |
| 18:00 | +3° | +3° | 2% | 762 | 0.8 | 82% |
| 19:00 | +1° | +1° | 2% | 762 | 0.8 | 87% |
| 20:00 | -1° | -1° | 2% | 762 | 0.7 | 91% |
| 21:00 | -2° | -2° | 2% | 762 | 0.6 | 94% |
| 22:00 | -4° | -4° | 2% | 761 | 0.5 | 97% |
| 23:00 | -5° | -5° | 2% | 761 | 0.4 | 97% |
Вторник, 17 марта
| 00:00 | -5° | -5° | 2% | 761 | 0.4 | 97% |
| 01:00 | -5° | -5° | 2% | 761 | 0.4 | 97% |
| 02:00 | -5° | -5° | 2% | 761 | 0.3 | 97% |
| 03:00 | -4° | -4° | 2% | 761 | 0.6 | 97% |
| 04:00 | -4° | -4° | 2% | 761 | 0.8 | 97% |
| 05:00 | -4° | -4° | 2% | 761 | 1.1 | 96% |
| 06:00 | -4° | -6° | 2% | 761 | 1.4 | 96% |
| 07:00 | -4° | -6° | 2% | 761 | 1.7 | 96% |
| 08:00 | -3° | -6° | 2% | 761 | 2.1 | 96% |
| 09:00 | -2° | -5° | 2% | 761 | 2.0 | 91% |
| 10:00 | 0° | -2° | 2% | 761 | 1.8 | 84% |
| 11:00 | +1° | -1° | 2% | 761 | 1.7 | 81% |
| 12:00 | +2° | 0° | 2% | 761 | 1.9 | 78% |
| 13:00 | +1° | -1° | 773 | 1.6 | 100% | |
| 14:00 | +1° | -1° | 773 | 1.6 | 100% | |
| 15:00 | +1° | -1° | 773 | 1.7 | 100% | |
| 16:00 | +1° | -2° | 773 | 1.9 | 100% | |
| 17:00 | 0° | -2° | 773 | 2.4 | 100% | |
| 18:00 | 0° | -3° | 774 | 2.8 | 98% | |
| 19:00 | 0° | -3° | 774 | 3.0 | 95% | |
| 20:00 | 0° | -3° | 774 | 2.9 | 94% | |
| 21:00 | 0° | -3° | 774 | 2.7 | 94% | |
| 22:00 | 0° | -3° | 774 | 3.0 | 93% | |
| 23:00 | 0° | -3° | 774 | 2.4 | 95% |
Среда, 18 марта
| 00:00 | 0° | -3° | 774 | 2.6 | 96% | |
| 01:00 | 0° | -3° | 774 | 2.8 | 96% | |
| 02:00 | 0° | -3° | 774 | 2.9 | 96% | |
| 03:00 | 0° | -3° | 774 | 2.9 | 96% | |
| 04:00 | 0° | -4° | 774 | 3.0 | 96% | |
| 05:00 | -1° | -4° | 774 | 2.6 | 96% | |
| 06:00 | -1° | -4° | 774 | 2.4 | 96% | |
| 07:00 | -1° | -4° | 774 | 2.4 | 96% | |
| 08:00 | -1° | -3° | 774 | 1.8 | 96% | |
| 09:00 | 0° | -2° | 774 | 1.7 | 95% | |
| 10:00 | 0° | 0° | 774 | 1.2 | 100% | |
| 11:00 | 0° | 0° | 774 | 0.6 | 100% | |
| 12:00 | +1° | +1° | 774 | 0.3 | 100% |
