Почасовой прогноз в Нефтекамске
Прогноз погоды на 24 часа
Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Пятница, 7 февраля
09:00 | -11° | -14° | 3% | 778 | 1.4 | 87% |
10:00 | -11° | -14° | 3% | 778 | 1.5 | 88% |
11:00 | -10° | -13° | 4% | 778 | 1.6 | 90% |
12:00 | -9° | -11° | 4% | 778 | 1.4 | 91% |
13:00 | -7° | -7° | 3% | 778 | 1.2 | 92% |
14:00 | -7° | -7° | 3% | 778 | 1.0 | 92% |
15:00 | -6° | -6° | 3% | 778 | 1.2 | 92% |
16:00 | -6° | -8° | 3% | 778 | 1.4 | 90% |
17:00 | -6° | -9° | 3% | 778 | 1.6 | 91% |
18:00 | -7° | -10° | 3% | 778 | 1.8 | 91% |
19:00 | -7° | -11° | 3% | 778 | 2.0 | 91% |
20:00 | -8° | -12° | 4% | 778 | 2.3 | 91% |
21:00 | -9° | -13° | 4% | 778 | 2.2 | 91% |
22:00 | -10° | -14° | 4% | 778 | 2.1 | 91% |
23:00 | -10° | -14° | 4% | 778 | 2.1 | 91% |
Суббота, 8 февраля
00:00 | -10° | -15° | 4% | 778 | 2.2 | 92% |
01:00 | -10° | -15° | 4% | 778 | 2.3 | 91% |
02:00 | -11° | -16° | 5% | 778 | 2.4 | 91% |
03:00 | -10° | -15° | 5% | 778 | 2.3 | 91% |
04:00 | -10° | -15° | 6% | 778 | 2.2 | 91% |
05:00 | -10° | -15° | 6% | 778 | 2.1 | 91% |
06:00 | -11° | -15° | 6% | 778 | 2.2 | 90% |
07:00 | -11° | -16° | 6% | 778 | 2.3 | 89% |
08:00 | -11° | -16° | 6% | 778 | 2.4 | 89% |
09:00 | -21° | -26° | 788 | 1.8 | 100% | |
10:00 | -18° | -24° | 788 | 2.0 | 100% | |
11:00 | -14° | -18° | 788 | 1.8 | 98% | |
12:00 | -11° | -15° | 788 | 1.6 | 94% | |
13:00 | -9° | -13° | 787 | 1.9 | 91% | |
14:00 | -7° | -10° | 787 | 1.7 | 90% | |
15:00 | -6° | -10° | 786 | 2.0 | 90% | |
16:00 | -6° | -10° | 786 | 2.1 | 92% | |
17:00 | -7° | -10° | 786 | 1.7 | 94% | |
18:00 | -11° | -14° | 785 | 1.6 | 97% | |
19:00 | -13° | -16° | 785 | 1.4 | 98% | |
20:00 | -14° | -14° | 785 | 1.2 | 98% | |
21:00 | -14° | -14° | 785 | 1.1 | 99% | |
22:00 | -14° | -18° | 785 | 1.5 | 99% | |
23:00 | -15° | -19° | 785 | 1.5 | 100% |
Воскресенье, 9 февраля
00:00 | -13° | -17° | 785 | 1.8 | 100% | |
01:00 | -7° | -10° | 785 | 1.5 | 97% | |
02:00 | -6° | -6° | 785 | 1.3 | 97% | |
03:00 | -5° | -5° | 785 | 1.1 | 96% | |
04:00 | -5° | -7° | 785 | 1.4 | 97% | |
05:00 | -5° | -7° | 785 | 1.5 | 97% | |
06:00 | -4° | -6° | 784 | 1.5 | 96% | |
07:00 | -4° | -6° | 784 | 1.5 | 96% | |
08:00 | -3° | -6° | 784 | 1.6 | 97% |