Почасовой прогноз в Нефтекамске
Прогноз погоды на 24 часа
Атмосферные явления температура °C |
Ощущается как °C |
Вероятность осадков % |
Давление мм рт. ст. |
Скорость ветра м/с |
Влажность воздуха |
Среда, 6 ноября
15:00 | -4° | -11° | 79% | 747 | 6.4 | 70% |
16:00 | -4° | -10° | 77% | 747 | 5.9 | 69% |
17:00 | -4° | -10° | 74% | 748 | 5.4 | 69% |
18:00 | -4° | -10° | 72% | 748 | 5.2 | 70% |
19:00 | -4° | -10° | 69% | 748 | 5.0 | 68% |
20:00 | -4° | -10° | 66% | 749 | 4.7 | 65% |
21:00 | -4° | -10° | 53% | 749 | 4.4 | 63% |
22:00 | -5° | -10° | 39% | 750 | 4.1 | 62% |
23:00 | -6° | -11° | 26% | 750 | 3.8 | 67% |
Четверг, 7 ноября
00:00 | -7° | -12° | 18% | 750 | 3.3 | 73% |
01:00 | -7° | -12° | 10% | 750 | 2.8 | 76% |
02:00 | -8° | -12° | 2% | 751 | 2.4 | 78% |
03:00 | -8° | -12° | 2% | 751 | 2.3 | 81% |
04:00 | -8° | -13° | 2% | 751 | 2.3 | 83% |
05:00 | -8° | -13° | 2% | 751 | 2.3 | 85% |
06:00 | -7° | -11° | 4% | 751 | 2.7 | 75% |
07:00 | -6° | -11° | 6% | 751 | 3.0 | 70% |
08:00 | -6° | -11° | 8% | 751 | 3.3 | 67% |
09:00 | -7° | -12° | 10% | 751 | 3.2 | 68% |
10:00 | -6° | -11° | 11% | 751 | 3.1 | 70% |
11:00 | -5° | -10° | 13% | 751 | 2.9 | 72% |
12:00 | -4° | -9° | 16% | 751 | 3.2 | 67% |
13:00 | -4° | -9° | 18% | 751 | 3.6 | 69% |
14:00 | -3° | -8° | 21% | 752 | 3.9 | 63% |
15:00 | -3° | -8° | 759 | 3.9 | 85% | |
16:00 | -3° | -8° | 759 | 3.8 | 90% | |
17:00 | -3° | -8° | 760 | 3.4 | 94% | |
18:00 | -3° | -8° | 760 | 3.4 | 96% | |
19:00 | -3° | -8° | 760 | 3.5 | 96% | |
20:00 | -3° | -8° | 760 | 3.6 | 96% | |
21:00 | -3° | -8° | 760 | 3.3 | 97% | |
22:00 | -4° | -8° | 760 | 3.1 | 97% | |
23:00 | -4° | -8° | 761 | 2.7 | 98% |
Пятница, 8 ноября
00:00 | -4° | -8° | 761 | 2.3 | 98% | |
01:00 | -4° | -8° | 761 | 2.5 | 97% | |
02:00 | -4° | -7° | 761 | 2.6 | 97% | |
03:00 | -3° | -7° | 761 | 2.7 | 97% | |
04:00 | -3° | -7° | 761 | 2.8 | 97% | |
05:00 | -3° | -7° | 761 | 2.6 | 98% | |
06:00 | -3° | -7° | 762 | 2.8 | 97% | |
07:00 | -3° | -7° | 762 | 2.7 | 97% | |
08:00 | -3° | -6° | 762 | 2.5 | 97% | |
09:00 | -3° | -6° | 763 | 2.3 | 98% | |
10:00 | -3° | -6° | 764 | 2.5 | 95% | |
11:00 | -2° | -6° | 764 | 2.7 | 90% | |
12:00 | -1° | -5° | 764 | 3.1 | 81% | |
13:00 | -1° | -5° | 765 | 3.3 | 76% | |
14:00 | -1° | -4° | 765 | 2.8 | 76% |